
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 387 | 1262 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 386 | 9249 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 385 | 9004 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 384 | 4552 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 383 | 0917 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 382 | 9620 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 381 | 3822 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 380 | 2520 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 379 | 2915 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 378 | 4874 |
